Porto tabeller
Porto ligger på plass 34 i Champions League 2026/27 med 0 poeng etter 3 kamper. Laget har 0 seire, 0 uavgjort, 3 tap og -4 i målforskjell.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | VVV | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | VVO | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | VVO | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | VVF | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | VFV | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | VFV | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | FVV | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | VVF | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | VFV | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | VOO | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | OFV | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | FVO | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | OVF | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | OFV | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | FVF | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | FFV | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | VFF | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | FFV | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | FFV | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | FVFFV | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | FVFVF | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | FVF | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | VFF | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | VVFVF | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | OVVFF | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | FVF | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | OVOFO | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | FFO | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | OVFOF | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | FFF | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | FFF | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | OOFFF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Vanlige spørsmål om Porto i Champions League
Porto ligger på plass 34 i Champions League 2026/27 med 0 poeng etter 3 kamper.
Porto har 0 poeng, 0 seire, 0 uavgjort og 3 tap.
Porto har -4 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
Porto ligger akkurat nå på plass 34. Det betyr at laget er utenfor de markerte sluttspillsonene akkurat nå.
Arenainformasjon vises når den finnes i lagdataen.